No | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (рубли РФ) |
---|---|---|---|
1 | Асфальтобетонные работы | ||
2 | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 5 см. | м² | от 430 |
3 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 5 см. | м² | от 460 |
4 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 5 см. | м² | 680 |
5 | Ямочный ремонт литым асфальтом (зимние работы) | м² | 760 |
6 | Обработка основания битумной эмульсией. | м² | 25 |
7 | Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом (толщина 5 см.) | м² | 140 |
8 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см. от 1000 кв.м. | м² | 55 |
9 | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | 490 |
10 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м² | 50 |
11 | Устройство основания из песка (толщина 15 см.) | м² | 175 |
12 | Устройство основания из щебня известнякового (толщина 10 см.) | м² | 225 |
13 | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см | м² | 170 |
14 | Устройство бетонного основания (толщина 10 см.) | м² | 650 |
15 | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, (толщина 10 см.) | м² | 750 |
16 | Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м3 | 420 |
17 | Демонтаж дорожных плит | м² | 290 |
18 | Устройство покрытия из дорожных плит (включая материал) | м² | 1900 |
19 | Разборка дорожного бортового камня, с вывозом строительного мусора | м² | 180 |
20 | Установка дорожного бортового камня 100х30х15 | п.м. | 590 |
21 | Установка садового бортового камня. 100х20х8 | п.м. | 390 |
22 | Ремонт и поднятия горловин существующих колодцев | шт. | от 1900 |
23 | Демонтаж тротуарной плитки | м² | 140 |
24 | Устройство покрытия из тротуарной плитки на основании из сухой цементно-песчаной смеси | м² | 980 |
25 | Ландшафтные работы | ||
26 | Сбор и вывоз строительного мусора, грунта | м3 | 850 |
27 | Рубка деревьев | шт. | 50-1050 |
28 | Рубка кустарников | шт. | 150 — 20 000 |
29 | Корчевка и удаление пней | шт. | 250 — 10 000 |
30 | Санитарная обрезка | м² | 60 |
31 | Устройство газона | ||
32 | Устройство газонов с выравниванием плодородного грунта, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав | м² | 290 |
33 | Зеленая парковка (экопарковка) | м² | 1300 |
34 | Газон посевной с заменой грунта 10-15 см + планировочные работы, посев, заправка грунтами, первое кошение | м² | 450 |
35 | Устройства рулонного газона | м² | 350 |
36 | Газон рулонный на георешетке с заменой грунта 10-15 см (для склонов) | м² | 700 |
37 | Устройство цветников | ||
38 | Создание цветников (планировка, подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка) | м² | 800 |
39 | Посадка деревьев и кустарников | ||
40 | Посадка любых растений, в том числе экзотических, включая стоимость расходных материалов гарантия — 1 год. | 30% от стоимости растений | |
41 | Устройство площадок и дорожек | ||
42 | Экопарковки | м² | 1800 |
43 | Резиновое покрытие для детских, игровых площадок h=10мм | м² | 860 |
44 | Устройство газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании | м² | 490 |
45 | Устройство газонной дорожки из древесных спилов (толщина ~ 20 см) | м² | 400 |
46 | Устройство насыпи, установка камней | м² | 3200 |
47 | Покрытия из ШМА-15 или ШМА-20, толщиной 5 см от 1000 м2 | м² | 750 |
Компания Haystroy занимается благоустройством территорий, строительством паркинга, кровельными работами, озеленением территорий, ремонтом дорожных покрытий в Москве и Московской области.
Наши адреса:
123100, г.Москва, ул. 2-я Звенигородская, 12 с1 115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, 8а с10